适用介质: | 水 | 流动方向: | 单向 |
零部件及配件: | 配件 | 形态: | 旋转式 |
压力环境: | 常压 | 工作温度: | 常温 |
标准: | 国标 | 阀瓣结构和材料: | 直动活塞结构 |
供电电源种类: | 交流电磁阀 | 连接形式: | 螺纹 |
类型: | 直动式 | 用途: | 用于音乐喷泉的水液控制 |
品牌: | 普雷沃POV | 型号: | DF |
规格: | 15-25 | 商标: | POV |
包装: | 纸箱 | 产量: | 10000 |
接 口 |
流量 mm |
? |
功率 长×高L×H |
型号 | W | ? | ? | ||
最小 | DC | ||||||||
15 | 0 | 33 | 69×PODF-15 | 3/4” | 7.6 | 6 | 33 | 123 | PODF-20B |
25 | 0 | 33 | 99×PODF-25 | 11/4” | 22 | 6 | 40 | 172 | PODF-32B |
40 | 0 | 40 | 123×PODF-40 | 2” | 48 | 6 | 40 | 209 | PODF-50B |
法兰65 |
0.6 | 33 | ? | - | |||||
80 | 5 | 33 | - | ||||||
128 | 5 | 33 | - | ||||||
? | 5 | 33 | - | ||||||
20 | 0 | 33 | 73×PODF-20S | 塑料材质1” | 12 | 6 | 33 | 134 | <span color:#333333;"="" style="font-size: 9pt; ">PODF-25S |
DN | A | B | C | D | E | F | G | N | 材质 |
DN65 | 185 | 20 | 2 | 185 | 118 | 18 | 145 | 4 | 铸铁 |
DN80 | 200 | 20 | 2 | 200 | 132 | 18 | 160 | 4 | |
DN100 | 220 | 20 | 3 | 220 | 160 | 18 | 180 | 8 | |
DN150 | 285 | 24 | 3 | 285 | 212 | 22 | 240 | 8 |
上一条:POPM磁保持脉冲电磁阀
下一条:DMF-Z直角式脉冲电磁阀