适用介质: | 水 | 流动方向: | 单向 |
零部件及配件: | 配件 | 形态: | 旋转式 |
压力环境: | 常压 | 工作温度: | 常温 |
标准: | 国标 | 阀瓣结构和材料: | 直动膜片结构 |
供电电源种类: | 交流电磁阀 | 连接形式: | 螺纹 |
类型: | 直动式 | 用途: | 用于音乐喷泉的水液控制 |
品牌: | 普雷沃POV | 型号: | - |
规格: | 2-50 | 商标: | POV |
包装: | 纸箱 | 产量: | 10000 |
接管 | 流量 mm |
Kgf/cm2) |
长宽高A*B*C |
型号 压力 |
||||||||||||||||||||||||||||||
空气 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 10 | 73*29*83 | POPM1-2B | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.23 | 9 | 12.5 | POPM1-2.5 | 3 | 0 | 8 | 73*29*83 | POPM1-3B | ||||||||||||||||||||||||||
0.4 | 6 | 12.5 | POPM1-3.5 | 1/4” | 0.14 | 10 | 12.5 | POPM2-2 | 2.5 | 0 | 9 | 73*29*83 | POPM2-2.5B | |||||||||||||||||||||
0.3 | 8 | 12.5 | POPM2-3 | 3.5 | 0 | 6 | 73*29*83 | POPM2-3.5B | ||||||||||||||||||||||||||
3/8” | 0.3 | 8 | 12.5 | POPM3-3 | 3.5 | 0 | 6 | 73*29*83 | POPM3-3.5B | |||||||||||||||||||||||||
4.5 | 16 | 12.5 | POPM-10 | 1/2” | 4.5 | 16 | 12.5 | POPM-15 | 3/4” | 7.6 | 16 | 12.5 | POPM-20 | 1” | 12 | 16 | 12.5 | POPM-25 | 11/4” | 22 | 16 | 12.5 | POPM-32 | 11/2” | 30 | 16 | 12.5 | POPM-40 | 2” | 48 | 16 | 12.5 | POPM-50 | <span color:#;"="" style="font-size: 9pt; ">POPM-50B |
上一条:DF水液电磁阀-ZCS空气电磁阀